




![]() |
|||
| Naam | Schaal | Spoorbreedte | Ga naar ........ |
| Schaal G | 1 : 26 | 45 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal G |
![]() |
|||
| Schaal 0 | 1 : 45 | 32 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal 0 |
|
|
|||
| Schaal 00 | 1 : 76,2 | 16,5 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal 00 |
|
|
|||
| Schaal h0 | 1 : 87 | 16,5 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal h0 |
|
|
|||
| Schaal TT | 1 : 120 | 12 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal TT |
|
|
|||
| Schaal N | 1 : 160 | 9 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal N |
|
|
|||
| Schaal Z | 1 : 220 | 6,5 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal Z |
![]() |
|||
| Naam | Schaal | Spoorbreedte | Ga naar ........ |
| Schaal G | 1 : 26 | 45 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal G |
![]() |
|||
| Schaal 0 | 1 : 45 | 32 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal 0 |
|
|
|||
| Schaal 00 | 1 : 76,2 | 16,5 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal 00 |
|
|
|||
| Schaal h0 | 1 : 87 | 16,5 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal h0 |
|
|
|||
| Schaal TT | 1 : 120 | 12 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal TT |
|
|
|||
| Schaal N | 1 : 160 | 9 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal N |
|
|
|||
| Schaal Z | 1 : 220 | 6,5 mm | Klik hier voor rijdend materiaal in schaal Z |

